沪环大气〔2023〕38号
各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会,各有关单位:
为深入推进本市大气生态环境保护工作,深化细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)协同治理,推动挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)协同减排,持续改善本市环境空气质量和提升噪声污染管控能力,我局制定了2023年大气与噪声污染防治工作要点。现印发给你们,请按照执行。
附件:
1. 上海市2023年大气与噪声污染防治工作要点
2. 上海市2023年大气与噪声污染防治工作要点责任分工
3. 上海市重点企业2023-2025年大气污染防治任务表
上海市生态环境局
2023年2月20日
附件1
上海市2023年大气与噪声污染防治工作要点
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。为深入推进本市大气生态环境保护工作,深化细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)协同治理,推动挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)协同减排,持续改善本市环境空气质量和提升噪声污染防治水平,特制定本工作要点。
一、工作目标
2023年,本市各区PM2.5年均浓度≤31微克/立方米,空气质量优良率≥87.7%,巩固全面消除重污染天气成效,噪声管理实现新进步。
二、重点工作
(一)全面启动第三轮清洁空气行动计划。印发实施本市第三轮清洁空气行动计划和臭氧污染防治、柴油货车污染治理专项行动方案,以及配套任务清单;修订空气重污染专项应急预案。
(二)深入推进VOCs污染防治。持续推动低VOCs含量产品源头替代;推广VOCs简易治理设施精细化管控,对无法稳定达标的继续开展清理整治;全面完成本市VOCs2.0减排量核算核查和专项补贴审核工作。
(三)扎实推进柴油货车和非道路移动机械污染治理。贯彻国家标准要求,全面实施重型柴油车国六b排放标准;持续开展国三柴油车提前报废补贴,研究国四柴油车提前报废补贴政策;持续推进重型柴油车OBD远程在线监控数据应用;修订非道路移动机械申报登记和标志管理办法,完善非道路移动机械申报登记制度,持续推进非道路移动机械远程在线监控。
(四)组织开展重点领域专项执法或检查。针对柴油车和非道路移动机械、中小锅炉、加油站和储油库、企业自备油品等重点领域组织开展专项执法或检查。
(五)启动实施本市噪声污染防治行动计划。编制《上海市“十四五”噪声污染防治行动计划》,完成《中华人民共和国噪声污染防治法》部分条款部门职责分工方案编制,并报请市政府发布。
(六)探索超大城市大气与噪声污染防治新机制。对标北京等省市,聚焦移动源管理、餐饮油烟治理和扬尘管控、噪声污染防治等领域,开展对标研究分析;鼓励各区因地制宜、积极探索超大城市大气和噪声污染治理的新机制。
三、常规工作
(一)固定源管理
1. 持续开展储油库专项整治工作,对完成整治的储油库,做好跟踪监督检查。
2. 持续强化建筑施工、市政道路、堆场码头、裸露地面及重点区域周边易扬尘等扬尘源管控;完善更新散货堆场、码头等易扬尘堆场的无组织排放管理台账,并完成治理。
3. 持续推进餐饮油烟第三方治理,探索开展餐饮油烟在线监控管理应用,推广集中式餐饮企业集约化管理。
4. 督促本市重点企业继续加大大气污染治理力度,按照“一厂一策、分步实施”原则,制定并实施年度治理计划(见附件3)。
5. 推进钢铁工业大气污染物排放标准研究,研究制定工业企业挥发性有机物泄漏控制标准和汽车维修行业大气污染物防治技术规范。
6. 更新2023年度空气重污染应急减排措施清单,完成企业绩效评定工作。
7. 开展公用电厂燃煤发电机组年度环保排序工作。
8. 研究推进燃油锅炉窑炉“油改气”“油改电”相关前期工作。
(二)移动源管理
1. 持续开展机动车和非道路移动机械污染防治条例立法调研工作;研究推进车用油品提标升级、在用车检验标准提标、国二非道路移动机械禁止使用区划定和报废补贴政策等工作。
2. 按照国家和本市相关要求,开展新车环保一致性检查、物流运输企业入户监督抽测及其使用燃油和车用尿素抽检,督促企业完善油品进出台账管理,完成加油站、储油库监督检查和企业内部加油站的监管抽测。推动加油站二阶段油气回收设施、设备的维护更新,启动油气处理装置试点。
3. 持续开展新生产非道路移动机械环保一致性检查,严格落实高污染非道路移动机械禁用区规定,深化在用非道路移动机械属地化管理。
4. 启用移动源智慧管理信息化系统,进一步挖掘移动源信息系统应用场景,推进新柴油车和国四新机械远程在线监控联网,持续提升移动源信息化管理水平。
5. 按照国家统一部署,推进原油成品油码头和油船挥发性有机物治理工作;加强汽油储、运、销环节的油气回收治理和监管。
(三)噪声管理
持续推进《中华人民共和国噪声污染防治法》等法规宣贯培训;完成本市声环境功能区划评估,开展噪声敏感建筑物集中区域划分研究;组织各区开展房屋类建筑工程夜间施工办理;继续做好绿色护考。
(四)区域
进一步深化长三角大气污染联防联控,推进长三角高污染车辆信息共享和完善数据更新机制;持续开展环杭州湾地区石化化工行业挥发性有机物“三统一”协同治理,支持金山、青浦、嘉定、宝山等相关区,加强与苏浙相关地市(县)合作协作,共同提升区域大气污染防治协作水平。
(五)其他
1. 更新大气污染源排放清单;做好第六届进博会空气质量保障工作;配合做好第十九届亚运会和第四届亚残运会空气质量保障工作;支持相关区联合开展跨区大气污染成因分析和协同排查管控。
2. 持续加强消耗臭氧层物质(ODS)和氢氟碳化物管理,组织区局开展ODS备案和监督执法检查,继续推进全国ODS信息管理系统的使用。
3. 加大宣传力度。做好六五环境日和9.16世界臭氧层日有关宣传工作。
附件2
上海市2023年大气与噪声污染防治工作职责分工
分类 | 具体任务 | 主要内容 | 时间节点 | 责任单位 |
重点 工作 | 1. 全面启动第三轮清洁空气行动计划 | 印发第三轮清洁空气行动计划和臭氧污染防治、柴油货车污染治理专项行动方案 | 6月底 | 大气处、市环科院、市环境监测中心、市减污降碳中心 |
印发实施第三轮清洁空气行动计划任务清单 | 9月底 | 大气处、市环科院、市环境监测中心、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
修订本市空气重污染专项应急预案 | 6月底 | 大气处、市环科院、市环境监测中心 | ||
2. 深入推进VOCs污染防治 | 持续推动低VOCs含量产品源头替代 | 全年推进 | 大气处、市环科院、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | |
推广VOCs简易治理设施精细化管控,对无法稳定达标的继续开展清理整治 | 全年推进 | 大气处、市环科院、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
全面完成本市VOCs2.0减排量核算核查和专项补贴审核工作 | 8月底 | 大气处、市环科院、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
3. 扎实推进柴油货车和非道路移动机械污染治理 | 实施重型柴油车国六b排放标准 | 7月1日 | 大气处、市减污降碳中心 | |
持续开展国三柴油车提前报废补贴 | 全年推进 | 大气处、市减污降碳中心 | ||
研究实施国四柴油车提前报废补贴政策 | 12月底 | 大气处、市环科院、市减污降碳中心 | ||
持续推进重型柴油车OBD远程在线监控数据应用 | 全年推进 | 大气处、市环科院、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局 | ||
修订非道路移动机械申报登记和标志管理办法 | 6月底 | 大气处、市环科院、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局 | ||
完善非道路移动机械申报登记制度 | 12月底 | 大气处、市环科院、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局 | ||
持续推进非道路移动机械远程在线监控 | 全年推进 | 大气处、市环科院、市减污降碳中心 | ||
4. 组织开展重点领域专项执法或检查 | 柴油车和非道路移动机械专项执法或检查 | 全年推进 | 执法处、大气处、市环境执法总队、市环境监测中心、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局 | |
中小锅炉达标排放专项执法 | 3月底 | 执法处、大气处、市环境执法总队、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会、浦东新区城管执法局 | ||
加油站和储油库专项执法或检查 | 全年推进 | 执法处、大气处、市环境执法总队、市环科院、市环境监测中心、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会、浦东新区城管执法局 | ||
企业自备油品专项执法或检查 | 全年推进 | 执法处、大气处、市环境执法总队、市环境监测中心、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会、浦东新区城管执法局 | ||
5. 启动实施本市噪声污染防治行动计划 | 完成《中华人民共和国噪声污染防治法》部分条款部门职责分工方案编制,并报请市政府发布 | 6月底 | 大气处、法规处、环科院等 | |
编制《上海市“十四五”噪声污染防治行动计划》,并报请市政府发布 | 9月底 | 大气处、环科院等 | ||
6. 探索超大城市大气与噪声污染防治新机制 | 对标北京等省市,聚焦移动源管理、餐饮油烟治理和扬尘管控、噪声污染防治等领域,开展对标研究分析 | 全年推进 | 大气处、市环科院、市环境监测中心、市环境执法总队、市减污降碳中心 | |
鼓励各区因地制宜、积极探索超大城市大气和噪声污染治理的新机制 | 全年推进 | 各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
常规 工作 | 7. 储油库专项整治 | 持续开展储油库专项整治工作,全面完成整治任务 | 12月底 | 闵行区生态环境局、浦东新区生态环境局、崇明区生态环境局 |
对完成整治的储油库,做好跟踪监督检查 | 全年推进 | 各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
8. 扬尘源管控 | 强化建筑施工、市政道路、堆场码头、裸露地面及重点区域周边易扬尘等扬尘源管控 | 全年推进 | 各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | |
完善更新散货堆场、码头等易扬尘堆场的无组织排放管理台账,并完成治理 | 全年推进 | 各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
9. 餐饮油烟管控 | 持续推进餐饮油烟第三方治理 | 全年推进 | 各区生态环境局、临港新片区管委会 | |
探索开展餐饮油烟在线监控管理应用 | 全年推进 | 各区生态环境局、临港新片区管委会 | ||
推广集中式餐饮企业集约化管理 | 全年推进 | 各区生态环境局、临港新片区管委会 | ||
10. 重点企业制定实施年度治理计划 | 督促重点企业制定并实施年度治理计划 | 全年推进 | 相关重点企业 | |
11. 完善相关排放标准与技术规范 | 推进钢铁工业大气污染物排放标准研究 | 全年推进 | 大气处、市环境监测中心 | |
研究制定工业企业挥发性有机物泄漏控制标准 | 全年推进 | 大气处、法规处、市环科院 | ||
研究制定汽车维修行业大气污染物防治技术规范 | 全年推进 | 法规处、大气处、市环科院 | ||
12. 空气重污染应急减排措施清单编制 | 更新2023年度空气重污染应急减排措施清单,完成企业绩效评定工作 | 9月底 | 大气处、市环科院、市环境监测中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | |
13. 公用电厂燃煤发电机组年度环保排序 | 本市公用电厂燃煤发电机组年度环保排序工作 | 3月底 | 大气处、市环境监测中心 | |
14. 燃油锅炉窑炉清洁改造前期工作 | 研究推进燃油锅炉窑炉“油改气”“油改电”摸底调查等相关工作 | 全年推进 | 大气处、市环境监测中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | |
15. 移动源立法及在用车政策研究 | 进一步推进机动车和非道路移动机械污染防治条例立法调研工作 | 全年推进 | 大气处、法规处、市环科院、市环境监测中心、市减污降碳中心 | |
研究推进车用油品提标升级、在用车检验标准提标、国二非道路移动机械禁止使用区划定和报废补贴政策等工作 | 全年推进 | 大气处、法规处、市环科院、市环境监测中心、市减污降碳中心 | ||
16. 机动车与加油站监管 | 开展新车环保一致性检查 | 全年推进 | 市环境监测中心、市环境执法总队、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局 | |
在用柴油车路检执法、入户监督抽测 | 全年推进 | 市环境监测中心、市环境执法总队、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局 | ||
在用车辆燃油和车用尿素抽检,督促企业完善油品进出台账管理 | 全年推进 | 市环境监测中心、市环境执法总队、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局 | ||
加油站、储油库监督检查和企业内部加油站的监管抽测 | 全年推进 | 市环境监测中心、市环境执法总队、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局 | ||
推动加油站二阶段油气回收设施、设备的维护更新,启动油气处理装置试点研究 | 12月底 | 大气处、市减污降碳中心、市环科院 | ||
17. 非道路移动机械监管 | 新生产非道路移动机械环保一致性检查 | 全年推进 | 大气处、执法处、市环境执法总队、市减污降碳中心 | |
严格落实高污染非道路移动机械禁用区规定 | 全年推进 | 大气处、执法处、市环境执法总队、市减污降碳中心、市环科院、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局 | ||
深化在用非道路移动机械属地化管理 | 全年推进 | 大气处、执法处、市环境执法总队、市减污降碳中心、市环科院、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局 | ||
18. 移动源信息化管理能力建设 | 挖掘移动源信息系统应用场景 | 全年推进 | 大气处、市减污降碳中心、市环科院 | |
推进新柴油车和国四新机械远程在线监控联网 | 全年推进 | 大气处、市减污降碳中心、市环科院 | ||
19. 原油成品油码头和油船挥发性有机物治理 | 按标准要求推进港口、成品油装船码头泊位及直接相连的配套储罐和油船等开展油气回收设施建设或升级改造,需升级改造的编制升级改造方案 | 3月底 | 大气处、市环科院、市环境监测中心、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | |
全面梳理形成油船、装船码头泊位及直接相连配套储罐油气治理情况清单,建立工作台账,并上报 | 12月底 | 大气处、市环科院、市环境监测中心、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
加强汽油储、运、销环节的油气回收治理和监管。 | 全年推进 | 大气处、执法处、市环境执法总队、市环科院、市环境监测中心、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
20. 噪声相关管理工作 | 推进《中华人民共和国噪声污染防治法》等法规宣贯培训 | 全年推进 | 大气处、法规处、市环科院、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | |
完成本市声环境功能区划评估 | 全年推进 | 大气处、市环科院、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
开展噪声敏感建筑物集中区域划分研究 | 全年推进 | 大气处、市环科院、相关区生态环境局 | ||
组织各区开展房屋类建筑工程夜间施工办理 | 全年推进 | 各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局 | ||
绿色护考工作 | 全年推进 | 各区生态环境局、市环境执法总队 | ||
21. 协作保护环境 | 推进长三角高污染车辆信息共享和完善数据更新机制 | 6月底 | 大气处、市减污降碳中心 | |
持续开展环杭州湾地区石化化工行业挥发性有机物“三统一”协同治理 | 全年推进 | 综合处、大气处、市环科院、市环境监测中心、市减污降碳中心、金山区生态环境局 | ||
支持金山、青浦、嘉定、宝山等相关区,加强与苏浙相关地市(县)合作协作,共同提升区域大气污染防治协作水平 | 全年推进 | 金山、青浦、嘉定、宝山等区生态环境局 | ||
22. 排放清单与重大活动保障等 | 更新大气污染源排放清单 | 9月底 | 大气处、市环境监测中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | |
做好第六届进博会空气质量保障 | 11月上旬 | 大气处、监测处、执法处、市环科院、市环境监测中心、市环境执法总队、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
配合第十九届亚运会和第四届亚残运会空气质量保障 | 9月下旬至10月底 | 大气处、监测处、执法处、市环科院、市环境监测中心、市环境执法总队、市减污降碳中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、上海化工区管委会 | ||
鼓励相关区联合开展跨区大气污染成因分析和协同排查管控 | 全年推进 | 杨浦、虹口、静安、普陀、长宁等相关区生态环境局大气处、监测处、市环境监测中心 | ||
23. 消耗臭氧层物质(ODS)和氢氟碳化物管理 | ODS备案和监督执法检查工作 | 全年推进 | 大气处、市固化管理中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局、市环境执法总队 | |
推进全国ODS信息管理系统的使用 | 全年推进 | 大气处、市固化管理中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局 | ||
24. 加大宣传力度 | 国际保护臭氧日有关宣传 | 9月中旬 | 大气处、市固化管理中心、各区生态环境局、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局 |
附件3
上海市重点企业2023-2025年大气污染防治任务表
序号 | 企业名称 | 项目类别 | 项目名称 | 2023年治理进度 | 计划完成时间 | |
1 | 宝武集团 | 宝钢股份 | 污染治理 | 焦炉新增备用烟气净化装置 | 完成改造 | 2023年9月 |
污染治理 | 焦炉新增上升管自动点火系统 | 完成改造 | 2023年12月 | |||
宝武碳业 | 源头工艺改进 | 宝山基地焦油萘装置升级改造项目 | 完成前期准备,启动改造 | 2025年10月 | ||
2 | 上海石化 | VOCs治理 | 储运部六车间VOCs深度治理项目 | 完成治理 | 2023年12月 | |
3 | 高桥石化 | VOCs治理 | 高效环保呼吸阀和紧急泄压人孔改造 | 完成设备采购 | 2025年12月 | |
环境监测 | 炼油区域增加不可达点在线监测 | 完成改造 | 2023年6月 | |||
4 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 粉尘治理 | F跨全室除尘改造 | 完成改造 | 2023年11月 | |
VOCs治理 | 二区危废仓库废气治理设施改造 | 完成改造 | 2023年11月 | |||
能源与环境 | 船舶涂装工艺低碳化重塑关键技术研究与示范 | 完成样机建造和协同 处理研究 | 2025年6月 | |||
5 | 上海外高桥造船有限公司 | 粉尘治理 | 切割机烟尘治理设备改造 | 完成改造 | 2023年12月 | |
6 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | VOCs治理 | 新建2条钢材预处理生产线及VOCs处理设备和3套涂装间及VOCs处理设备 | 启动施工建设 | 2024年6月 | |
7 | 上汽集团 | 源头减排 | 上汽通用南厂油漆车间清洗剂半水基升级全水基项目 | 完成小批量验证 | 2024年12月 | |
末端治理 | 上汽通用固废仓库废气治理项目 | 完成治理 | 2023年12月 | |||
8 | 上海华谊新材料有限公司 | 污染治理 | 丙烯酸装置尾气吸收 | 完成环评 | 2024年6月 | |
9 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | NOx治理 | 乙烯裂解炉低氮改造 | 完成改造 | 2023年12月 | |
10 | 西萨化工(上海)有限公司 | NOx治理 | 导热油炉低氮改造 | 完成改造 | 2023年12月 | |
11 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 污染治理 | CPD装置治理设施升级改造 | 完成改造 | 2023年12月 | |
12 | 振华重工 | VOCs治理 | 长兴智能港口装备一期建设项目(涂装车间) | 启动施工建设 | 2024年6月 | |
粉尘治理 | 长兴分公司1#码头冲砂车间、港通公司冲砂车间除尘设备更新改造 | 完成改造 | 2023年6月 |
PDF附件