上海市环境保护产业协会拟提名“微生物水体卫士”、“餐厨垃圾微生物降解液化及捕碳技术”等15个项目上报2024年副省级城市“生态环境保护先进实用技术”“生态环境保护优秀产品/装备”“优秀环保项目案例”征集认定。根据有关规定要求,现将拟推荐提名项目相关信息进行公示,公示期为5个工作日(2024年12月2日至12月6日)。任何单位或个人对公示项目有异议,均可在公示期内以书面方式向上海市环境保护产业协会提出,并提供必要的证明材料。
联系人:王贤英
电话:13801926830(微信同号)
邮箱:aepish@126.com
地址:上海市徐汇区吴兴路278号17楼B室
附件:
1、2024年度生态环境保护先进实用技术汇总表
2、2024年度生态环境保护优秀产品/装备汇总表
3、2024年度优秀环保项目案例汇总表
上海市环境保护产业协会
2024年12月2日
附件1:
上海市2024年度生态环境保护先进实用技术汇总表
序号 | 领域类别 | 先进实用技术名称 | 所属企业 | 应用领域 | 企业联系方式 |
1 | 固体废弃物处理处置与资源化利用 | 餐厨垃圾微生物降解液化及捕碳技术 | 上海巷西环境科技有限公司 | 有机固废处置需求的领域 | 13918618630 |
2 | 大气污染治理 | “预洗涤+生物除臭+化学洗涤+吸附”恶臭治理技术 | 上海野马环保设备工程有限公司 | 1.垃圾处理行业:垃圾处理过程中会产生大量的恶臭气体,影响周围空气质量,对人体健康和社会稳定造成影响。该技术可以有效去除垃圾处理行业中的硫化氢、氨气等恶臭气体; 2.污水处理厂:污水处理厂在运营过程中也会释放恶臭污染物,这种集成技术同样适用于污水处理厂的臭气治理。 | 13651934135 |
3 | 生态环境修复整治(湖泊、流域生态修复) | 稳态水生态系统构建和运维技术 | 上海水生科技股份有限公司 | 本技术适用于河道、湖泊生态治理(建设、修复)与运维管理工作。如景观水体(公园水体、房建水体、人工湖等)、已经进行控源截污的河湖库水体、断头浜、可以围隔分区治理的河道和湖库等。 | 021-51601616 18136194548 |
4 | 大气污染治理 | 一种用于列车底部清灰作业除尘净化系统的伸缩收集装置 | 上海华闵环境股份有限公司 | 轨道交通行业:在地铁、轻轨等轨道交通车辆的检修和维护中,伸缩收集装置广泛应用于车底吹扫作业,收集扬尘和粉尘,改善检修环境,保障人员健康。 | 17602175902 |
5 | 水生态修复 | 波裂解技术 | 上海神石环境工程有限公司 | 水生态修复 | 18621394063 |
附件2:
上海市2024年度生态环境保护优秀产品/装备汇总表
序号 | 领域类别 | 优秀产品/装备名称 | 所属企业 | 应用领域 | 企业联系方式 |
1 | 水环境治理 | 微生物水体卫士 | 微资源(上海)生物技术有限公司 | 1.黑臭或劣V类小微水体治理; 2.古村落农污或小微水体治理; 3.老城区河道治理(断头浜或缓流河道); 4.农田的退水处理; 5.水产养殖尾水处理。 | 15601680393 |
2 | 生态环境修复整治(湖泊、流域生态修复) | 农田退水滤净系统 | 上海水生科技股份有限公司 | 本技术可广泛应用于农田排水及地表径流建设及改造等工程、生活污水及养殖废水净化处理工程,各类富营养化河湖水等的净化处置等多个领域。 | 021-51601616 18136194548 |
3 | 水污染治理 | 多离子洗涤清洁系列产品 | 上海心动能科技有限公司 | 商用、民用洗涤清洁 | 021-66300069 13386231316 |
4 | 大气污染治理 | 一种端面收集的移动式除尘装置 | 上海华闵环境股份有限公司 | 轨道交通行业:在地铁、轻轨等轨道交通车辆的检修和维护中,移动式除尘装置广泛应用于车底吹扫作业,收集扬尘和粉尘,改善检修环境,保障作业人员健康。 | 17602175902 |
5 | 水生态修复 | 波裂解纳米介孔材料 | 上海神石环境工程有限公司 | 水生态修复 | 18621394063 |
6 | 生态环境修复整治 | 泰缘云臻 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 环境修复 | 18930787893 |
7 | 生态环境修复整治 | 生态滤岛 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 环境修复 | 18930787893 |
附件3:
上海市2024年度优秀环保项目案例汇总表
序号 | 领域类别 | 优秀环保项目案例名称 | 申报企业 | 企业联系方式 |
1 | 生态环境修复整治(湖泊、流域生态修复) | 东大圩水系综合治理及湿地工程—金葡萄湖水生态治理工程 | 上海水生科技股份有限公司 | 021-51601616 18136194548 |
2 | 大气污染治理 | 2022年度上海轨道交通(环保专项)改造工程-车辆基地集尘设备增设项目施工 | 上海华闵环境股份有限公司 | 17602175902 |
3 | 水生态修复 | 安徽省含山县林头镇汤河入口上国控断面水质提升项目 | 上海神石环境工程有限公司 | 18621394063 |